Analize medicale
* CLIC AICI pentru instrucțiuni cum puteți să alegeți tipul de analiză medicală dorită, să aflați prețul analizelor alese și cum puteți obține lista printabilă a acestora
Filters Sort results
Reset Apply
Tip analiza | Pret | |
|---|---|---|
Oferă informații cu privire la diagnosticul diferenţial al hirsutismului şi virilizării, excluderea unei tumori producătoare de androgeni, hiperprolactinemia, sindromul ovarelor polichistice și toate formele de androgenizare. | 65.00 lei | |
Oferă informații cu privire la intoleranţei la histamină şi a simptomelor asociate. | 160.00 lei | |
Parametru esential al homeostaziei, proteinele din plasma indeplinesc roluri importante: in mentinerea presiunii coloid osmotice a plasmei, transport, rezerva de aminoacizi, apararea specifica si nespecifica a organismului, mentinerea echilibrului acido bazic. | 40.00 lei | |
Oferă informații cu privire la funcția reproductivă feminină. | 45.00 lei | |
Oferă informații cu privire la starea fătului și a funcției placentare în sarcinile cu probleme: preeclampsie, întârzierea creşterii fetale, diabet, izoimunizare Rh, coriocarcinom şi mola hidatiformă. | 73.00 lei | |
Examen prin care sunt identificate diverse variaţii de număr, formă, dimensiune, culoare sau incluziuni intracelulare ale celulelor din sânge (hematii, leucocite, trombocite); rezultatul se interpreteaza în context clinic. | 30.00 lei | |
Examen screening cu rol în evaluarea balanţei hidroelectrolitice şi a celei acido-bazice, în monitorizarea anumitor terapii, în depistarea disfuncţiilor renale şi hepatice şi în identificarea infecţiei de tract urinar. | 27.00 lei | |
Examen indicat în cazul scaunelor diareice şi meteorismului abdominal cu scopul diagnosticării parazitozelor intestinale, dar şi determinării eficacităţii tratamentului antiparazitar la 3-4 săptămâni de la terminarea terapiei. | 20.00 lei | |
Aceasta analiză permite identificarea germenilor patogeni la nivelul faringelui, se efectuează antibiograma după caz. | 40.00 lei | |
Această analiză permite evidențierea prezenței fungilor la nivelul faringelui, se efectuează antifungigramă dupa caz. | 40.00 lei | |
Oferă informații cu privire la diferite afecțiuni inflamatorii ale articulațiilor. | 35.00 lei | |
Fosfatază alcalină (ALP) este o enzimă ce face parte din clasa hidrolazelor. Există cel puțin șase izoenzime ale ALP în serul persoanelor sănătoase. | 15.00 lei | |
Oferă informaţii cu privire la screening-ul prenatal al trisomiei 21, în primul trimestru de sarcină şi diagnosticul tumorilor trofoblastice de origine placentară sau testiculară. | 96.00 lei | |
Utilizat ca orientare pentru diagnosticul de laborator in cazurile de cancer de prostata. Testul este utilizat pentru masurarea cantitatii de antigen prostatic liber in ser. | 62.00 lei | |
Ofera informatii cu privire functionalitatea axului hipotalamo-hipofizo-gonadic. | 45.00 lei | |
Ofera informatii cu privire la functionalitatea tiroidei. | 35.00 lei | |
Oferă informații cu privire la funcționalitatea tiroidei. | 35.00 lei | |
GGT masurată în ser provine în special din ficat. GGT joacă un rol important în metabolismul mediatorilor inflamației, cum ar fi leucotrienele, substanțelor carcinogene și toxice. | 15.00 lei | |
Glicemia serică este un parametru biochimic care arată nivelul de glucoză circulant. | 10.00 lei | |
Oferă informaţii cu privire la diagnosticul şi monitorizarea tumorilor secretante de glucagon, precum şi la evaluarea pacienţilor diabetici cu episoade severe de hipo- sau hiperglicemie. | 120.00 lei | |
Nivelul glicozuriei este un rezultat al filtrarii glomerulare si reabsorbtiei tubulare a glucozei. Este utila dozarea in monitorizarea diabetului zaharat, defecte tubulare renale. | 17.00 lei | |
Oferă informaţii cu privire la prezenţa sau absenţa sarcinii, precum şi la dezvoltarea acesteia. Valoarea HCG-ului creşte în primul trimestru de sarcină şi apoi scade treptat spre sfârşitul sarcinii. | 63.00 lei | |
HDL-colesterol reprezinta un grup de lipoproteine sintetizate si secretate de hepatocite. Are rol important in metabolismul colesterolului. | 18.00 lei | |
Dozarea HbA1c ofera informatia asupra nivelului mediu de glucoza din sange pe o perioada de 2 – 4 luni in urma, fata de momentul determinarii si se coreleaza atat cu durata de viata a eritrocitelor, cat si cu media ponderata a glicemiei din aceasta perioada. | 45.00 lei | |
Reprezintă un complex de parametrii care oferă informații cu privire la numărul, forma si distribuția eritrocitelor, leucocitelor si trombocitelor. | 23.00 lei |
– Din parta stângă puteți alege categoria de analize dorită care la clic va afișa în dreapta lista acelor analize din categoria selectată.
– Implicit în partea dreaptă sunt afișate toate analizele puse la dispoziție de laboratorul de analize medicale Ultra Clinica.
– Daca deja cunoașteți denumirea analizei medicale, o puteți căuta direct în campul de Căutare din partea stângă, în partea dreaptă vor fi afișate astfel lista relevantă de analize.
– Din tabela de analize puteți selecta analizele care vă interesează, de la butonul cu [+]. Daca ați ales în plus o analiză care nu o doriți, o puteți deselecta în pagina următoare.
– După ce lista de analize este completă, clic pe butonul Vizualizează coșul din pagină sau pe butonul Articole din parta de sus a siteului
– Implicit în partea dreaptă sunt afișate toate analizele puse la dispoziție de laboratorul de analize medicale Ultra Clinica.
– Daca deja cunoașteți denumirea analizei medicale, o puteți căuta direct în campul de Căutare din partea stângă, în partea dreaptă vor fi afișate astfel lista relevantă de analize.
– Din tabela de analize puteți selecta analizele care vă interesează, de la butonul cu [+]. Daca ați ales în plus o analiză care nu o doriți, o puteți deselecta în pagina următoare.
– După ce lista de analize este completă, clic pe butonul Vizualizează coșul din pagină sau pe butonul Articole din parta de sus a siteului